|
Сертификация продукции
Декларирование продукции
Разрешительная документация
Разработка тех. документации
Коды:
|
ТНВЭД: 10 |
| 1001100000 | пшеница твердая |
| 1001901000 | спельта для посева |
| 1001909100 | пшеница мягкая и меслин семенные |
| 1001909900 | прочая спельта, кроме пшеницы мягкой и меслин |
| 1002000000 | рожь |
| 1003001000 | ячмень семенной |
| 1003009000 | прочий ячмень, кроме семенного |
| 1004000000 | овес |
| 1005101100 | кукуруза семенная, двойные гибриды и топкроссные гибриды |
| 1005101300 | кукуруза семенная, тройные гибриды |
| 1005101500 | кукуруза семенная, простые гибриды |
| 1005101900 | прочая кукуруза семенная, гибридная |
| 1005109000 | прочая кукуруза семенная |
| 1005900000 | кукуруза прочая |
| 1006101000 | рис нешелушеный (рис-сырец) для посева |
| 1006102100 | рис нешелушеный (рис-сырец), пропаренный, короткозерный |
| 1006102300 | рис нешелушеный (рис-сырец), пропаренный, среднезерный |
| 1006102500 | рис нешелушеный (рис-сырец), пропаренный, длиннозерный, с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 |
| 1006102700 | рис нешелушеный (рис-сырец), пропаренный, длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006109200 | рис нешелушеный (рис-сырец) прочий, короткозерный |
| 1006109400 | рис нешелушеный (рис-сырец) прочий, среднезерный |
| 1006109600 | рис нешелушеный (рис-сырец), прочий, длиннозерный с отношением длины кширине более 2, но менее 3 |
| 1006109800 | рис нешелушеный (рис-сырец), прочий, длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006201100 | шелушеный рис (неполированный) короткозерный, пропаренный |
| 1006201300 | шелушеный рис (неполированный) пропаренный, среднезерный |
| 1006201500 | шелушеный рис (неполированный) пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 |
| 1006201700 | шелушеный рис (неполированный) пропаренный длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006209200 | прочий шелушеный рис (неполированный), короткозерный |
| 1006209400 | прочий шелушенный рис (неполированный), среднезерный |
| 1006209600 | прочий шелушеный рис (неполированный) длиннозерный, с отношением длинык ширине более 2, но менее 3 |
| 1006209800 | прочий шелушеный рис (неполированный) длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006302100 | полуобрушенный рис, пропаренный, короткозерный |
| 1006302300 | полуобрушенный рис пропаренный, среднезерный |
| 1006302500 | полуобрушенный рис пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 |
| 1006302700 | полуобрушенный рис, длиннозерный с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006304200 | полуобрушенный рис, прочий, короткозерный |
| 1006304400 | полуобрушенный прочий рис, среднезерный |
| 1006304600 | полуобрушенный рис прочий длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 |
| 1006304800 | прочий полуобрушенный рис, длиннозерный с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006306100 | полностью обрушенный рис пропаренный, короткозерный |
| 1006306300 | полностью обрушенный рис пропаренный, среднезерный |
| 1006306500 | полностью обрушенный рис, пропаренный, длиннозерный с отношением длинык ширине более 2, но менее 3 |
| 1006306700 | полностью обрушенный рис, пропаренный, длиннозерный с отношением длинык ширине 3 и более |
| 1006309200 | полностью обрушенный рис, прочий, короткозерный |
| 1006309400 | полностью обрушенный рис, прочий, среднезерный |
| 1006309600 | полностью обрушенный рис, прочий, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 |
| 1006309800 | полностью обрушенный рис, прочий, длиннозерный с отношением длины к ширине, равным 3 и более |
| 1006400000 | дробленый рис (рис-сечка) |
| 1007001000 | сорго зерновое, гибриды для посева |
| 1007009000 | сорго зерновое, прочее |
| 1008100000 | гречиха |
| 1008100001 | гречиха семенная |
| 1008100009 | гречиха прочая, кроме семенной |
| 1008200000 | просо |
| 1008200001 | просо семенное |
| 1008200009 | прочее просо, кроме семенного |
| 1008300000 | семена канареечника |
| 1008901000 | прочие зерновые, тритикале (пшенично-ржаной гибрид) |
| 1008901000 | тритикале (пшенично-ржаной гибрид) |
| 1008909000 | прочие зерновые |
