|
Сертификация продукции
Декларирование продукции
Разрешительная документация
Разработка тех. документации
Коды:
|
ТНВЭД: 08 |
| 0801110000 | орехи кокосовые высушенные |
| 0801190000 | прочие орехи кокосовые, за исключением высушенных |
| 0801210000 | орехи бразильские в скорлупе |
| 0801220000 | орехи бразильские очищенные от скорлупы |
| 0801310000 | орехи кешью в скорлупе |
| 0801320000 | орехи кешью очищенные от скорлупы |
| 0802111000 | миндаль в кожуре горький |
| 0802119000 | прочий миндаль в скорлупе, за исключением горького |
| 0802121000 | миндаль без скорлупы горький |
| 0802129000 | прочий миндаль без скорлупы, за исключением горького |
| 0802210000 | орехи лесные (лещина) (corylus spp.) в скорлупе неочищенные, свежие или очищенные |
| 0802220000 | орехи лесные (лещина) (corylus spp.) без скорлупы, свежие или сушеные |
| 0802310000 | орехи грецкие в скорлупе свежие, неочищенные или сушеные |
| 0802320000 | орехи грецкие без скорлупы свежие или сушеные |
| 0802400000 | каштаны (castanea spp.) свежие или сушеные, очищенные или неочищенные,с кожурой или без кожуры |
| 0802500000 | фисташки свежие или сушеные, очищенные или неочищенные, лущеные или нелущеные |
| 0802901000 | прочие орехи пекан, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры |
| 0802902000 | орехи ареки (или бетеля), орехи колы и пекан сушеные или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры |
| 0802903000 | прочие орехи ареки (бетеля) и кола, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры |
| 0802905000 | прочие кедровые орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры |
| 0802906000 | прочие орехи макадамии, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры |
| 0802908500 | прочие орехи свежие или сушенные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры |
| 0803001100 | свежие плантайны |
| 0803001900 | прочие свежие бананы, включая плантайны, свежие или сушенные |
| 0803001900 | прочие свежие бананы, кроме плантайнов, свежие или сушенные |
| 0803009000 | бананы сушеные |
| 0804100000 | финики свежие или сушеные |
| 0804201000 | инжир свежий |
| 0804209000 | инжир сушеный |
| 0804300000 | ананасы свежие или сушеные |
| 0804400000 | авокадо свежие или сушеные |
| 0804402000 | авокадо свежее или сушенные с 1 января по 31 мая |
| 0804409000 | авокадо свежее или сушенные - с 1 июня по 30 ноября |
| 0804409500 | авокадо свежые или сушеные с 1 декабря по 31 декабря |
| 0804500000 | гуаява, манго и мангостан свежие или сушеные (гарциния) |
| 0805100100 | апельсины корольки и полукорольки сладкие, свежие с 1 января по 31 марта |
| 0805100500 | прочие свежие апельсины сладкие, с 1 января по 31 марта сорта навел, навелин, невелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамоутис, овалис |
| 0805100900 | свежие сладкие апельсины с 1 апреля по 30 апреля, прочие |
| 0805101000 | апельсины корольки и полукорольки свежие |
| 0805101100 | апельсины корольки и полукорольки, свежие, с 1 по 30 апреля |
| 0805101500 | прочие апельсины сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамаутис, овалис, тровита и гамлин с 1 апреля по 30 а |
| 0805101900 | прочие апельсины сладкие, свежие, с 1 по 30 апреля |
| 0805102100 | апельсины корольки и полукорольки, с 1 по 15 мая, сладкие, свежие |
| 0805102500 | прочие сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя и др., свежих, сладких апельсинов с 1 мая по 5 мая |
| 0805102900 | прочие сорта апельсинов, с 1 по 15 мая |
| 0805103000 | прочие апельсины сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамоутис, овалис, тровита и гамлин |
| 0805103100 | апельсины корольки и полукорольки, с 16 мая по 31 мая |
| 0805103300 | прочие апельсины сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамоутис, овалис, тровита и гамлин с 16 мая по 31 мая, |
| 0805103500 | прочие апельсины, сладкие, свежие, с 16 мая по 31 мая |
| 0805103700 | апельсины, сладкие, свежие, корольки и полукорольки с 1 июня по 30 сентября |
| 0805103800 | прочие сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя мальтеза, шамоутис, овалис, тровита и гамлин с 1 июня по 30 сентября, апельс |
| 0805103900 | прочие сорта апельсинов, с 1 июня по 30 сентября |
| 0805104200 | апельсины корольки и полукорольки с 1 октября по 15 октября |
| 0805104400 | прочие аппельсины сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамоутис, овалис, тровита и гамлин с 1 октября по 15 о |
| 0805104600 | прочие сорта апельсинов с 1 октября по 15 октября |
| 0805105000 | прочие апельсины сладкие, свежие |
| 0805105100 | апельсины корольки и полукорольки с 16 октября по 30 ноября |
| 0805105500 | прочие апельсины сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамоутис, овалис, тровита и гамлин с 16 октября по 30 |
| 0805105900 | прочие сорта апельсинов с 16 октября по 30 ноября |
| 0805106100 | апельсины корольки и полукорольки с 1 декабря по 31 декабря |
| 0805106500 | прочие апельсины сорта навел, навелин, навелат, салустиана, верна, валенсия поздняя, мальтеза, шамоутис, овалис, тровита и гамлин с 1 декабря по 3 |
| 0805106900 | прочие сорта апельсинов с 1 декабря по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805108000 | прочие апельсины |
| 0805108200 | прочие апельсины с 1 января по 31 марта, свежие или сушеные |
| 0805108400 | прочие апельсины с 1 апреля по 15 октября, свежие или сушеные |
| 0805108600 | прочие апельсины с 16 октября по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805201000 | клементины свежие или сушеные |
| 0805201100 | клементины с 1 января до конца февраля, свежие или сушеные |
| 0805201300 | монреаль и сатсума (уншиу) с 1 января до конца февраля, свежие или сушеные |
| 0805201500 | мандарины и вилкинги с 1 января до конца февраля, свежие или сушеные |
| 0805201700 | танжерины с 1 января до конца февраля, свежие или сушеные |
| 0805201900 | прочие аналогичные гибриды цитрусовых, с 1января до конца февраля, свежие или сушеные |
| 0805202100 | клементины с 1 марта по 31 октября, свежме или сушеные |
| 0805202300 | монреаль и сатсума (уншиу) с 1 марта по 31 октября, свежие или сушеные |
| 0805202500 | манадарины и вилкинги с 1 марта по 31 октября, свежие или сушеные |
| 0805202700 | танжерины с 1 марта по 31 октября, свежие или сушеные |
| 0805202900 | прочие аналогичные гибриды цитрусовых, с 1 марта по 31 октября, свежиеили сушеные |
| 0805203000 | монреаль и сатсума свежие или сушеные |
| 0805203100 | клементины с 1 ноября по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805203300 | монреаль и сатсума с 1 ноября по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805203500 | мандарины и вилкинги с 1 ноября по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805203700 | танжерины с 1 ноября по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805203900 | прочие и анологичные гибрибы цитрусовых с 1 ноября по 31 декабря, свежие или сушеные |
| 0805205000 | мандарины и вилкинги свежие или сушеные |
| 0805207000 | танжерины свежие или сушеные |
| 0805209000 | прочие мандарины и аналогичные гибриды цитрусовых |
| 0805302000 | лимоны (citrus limon, citrus limonum), с 1 января по 31 мая, свежие или сушеные |
| 0805303000 | лимоны (citrus limon, citrus limonum), с 1 июня по 31 октября, свежие или сушеные |
| 0805304000 | лимоны (citrus limon, citrus limonum), с 1 ноября по 31 декабря, свжиеили сушеные |
| 0805309000 | лаймы (citrus aurantifplia), свежие или сушеные |
| 0805400000 | грейпфруты свежие или сушеные |
| 0805402000 | грейпфрукты с 1 января по 30 апреля, свежие или сушеные |
| 0805409000 | грейпфрукты с 1 мая по 31 октября, свежие или сушеные |
| 0805409500 | грейпфрукты с 1 ноября по 31 декабря, сежие или сушеные |
| 0805501000 | лимоны (citrus limon, citrus limonum) свежие или сушеные |
| 0805509000 | лаймы (citrus aurantifolia, citrus latifolia) |
| 0805900000 | прочие цитрусовые плоды, свежие или сушеные |
| 0806101000 | виноград столовых сортов свежий |
| 0806102100 | виноград свежий сорта эмперор (vitis vinifera cv.), с 1 января по 31 января |
| 0806102900 | прочие столовые сорта винограда с 1 января по 14 июля, свежие |
| 0806103000 | столовые свежие сорта винограда с 15 июля по 20 июля |
| 0806104000 | столовые сорта винограда, свежий, с 21 июля по 31 октября |
| 0806105000 | столовые сорта винограда, свежего, с 1 ноября по 20 ноября |
| 0806106100 | свежий виноград сорта эмперор (vinis vinifera cv.), с 1 декабря по 31 декабря |
| 0806106900 | прочие свежие столовые сорта винограда с 21 ноября по 31 декабря |
| 0806109000 | виноград прочих сортов свежий |
| 0806109300 | прочий свежий виноград с 1 января по 14 июля |
| 0806109500 | прочий свежий виноград с 15 июля по 31 октября |
| 0806109700 | прочий свежий виноград с 1 ноября по 31 декабря |
| 0806201100 | виноград сушеный коринка в первичной упаковке нетто-массой не более 2 кг |
| 0806201200 | виноград сушеный султана в первичной упаковке нетто-массой не более 2 кг |
| 0806201800 | прочий виноград сушеный в первичной упаковке нетто-массой не более 2 кг |
| 0806209100 | виноград сушеный коринка в прочей упаковке |
| 0806209200 | виноград сушеный султана в прочей упаковке |
| 0806209800 | прочий виноград сушеный, в прочей упаковке |
| 0807110000 | арбузы свежие |
| 0807190000 | прочие дыни свежие |
| 0807200000 | папайя (papayas), свежая |
| 0808101000 | яблоки для сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря |
| 0808102001 | яблоки свежие сорта голден делишес, с 1 января по 31 марта |
| 0808102002 | яблоки свежие сорта голден делишес, с 1 апреля по 30 июня |
| 0808102003 | яблоки свежие сорта голден делишес, с 1 июля по 31 июля |
| 0808102004 | яблоки свежие сорта голден делишес, с 1 августа по 31 декабря |
| 0808105001 | яблоки свежие сорта гранни смит, с 1 января по 31 марта |
| 0808105002 | яблоки свежие сорта гранни смит, с 1 апреля по 30 июня |
| 0808105003 | яблоки свежие сорта гранни смит, с 1 июля по 31 июля |
| 0808105004 | яблоки свежие сорта гранни смит, с 1 августа по 31 декабря |
| 0808105100 | прочие яблоки свежие сорта голден делишес (golden delicios), с 1 января по 31 марта |
| 0808105300 | прочие яблоки свежие сорта гранни смит (granny smith), с 1 января по 31 марта |
| 0808105900 | прочие яблоки свежие с 1 января по 31 марта |
| 0808106100 | прочие яблоки свежие сорта голден делишес (golden delicious), с 1 апреля |
| 0808106300 | прочие яболки свежие сорта гранни смит (granny smith), с 1 апреля по 30 июня |
| 0808106900 | прочие яблоки свежие с 1 апреля по 30 июня |
| 0808107100 | прочие яблоки свежие сорта голден делишес (golden delicious), с 1 июля по 31 июля |
| 0808107300 | прочие яблоки свежие сорта гранни смит (granny smith), с 1 июля по 31 июля |
| 0808107900 | прочие яблоки свежие с 1 июля по 31 июля |
| 0808109001 | прочие сорта свежих яблок, с 1 января по 31 марта |
| 0808109002 | прочие сорта свежих яблок, с 1 апреля по 30 июня |
| 0808109003 | прочие сорта свежих яблок, с 1 июля по 31 июля |
| 0808109004 | прочие сорта свежих яблок, с 1 августа по 31 декабря |
| 0808109200 | прочие яблоки свежие сорта голден делишес (golden delicious), с 1 августа по 31 декабря |
| 0808109400 | прочие яблоки свежие сорта гранни смит (granny smith), с 1 августа по 31 декабря |
| 0808109800 | прочие яболоки свежие с 1 августа по 31 декабря |
| 0808201000 | груши свежие для производства сидра перри (грушевый сидр), навалом, с 1 августа по 31 декабря |
| 0808201000 | прочие груши свежие для производства сидра перри (грушевый сидр), навалом, с 1 августа по 31 декабря |
| 0808203100 | прочие груши свежие, с 1 января по 31 марта |
| 0808203700 | прочие груши свежие, с 1 апреля по 30 апреля |
| 0808204100 | прочие груши свежие, с 1 мая по 30 июня |
| 0808204700 | прочие груши свежие, 1 июля по 15 июля |
| 0808205000 | прочие груши |
| 0808205100 | прочие груши свежие, с 16 июля по 31 июля |
| 0808205700 | прочие груши свежие, с 1 августа по 31 октября |
| 0808206700 | прочие груши свежие, с 1 ноября по 31 декабря |
| 0808209000 | свежая айва |
| 0809100000 | свежие абрикосы |
| 0809101000 | абрикосы свежие с 1 января по 31 мая |
| 0809102000 | абрикосы свежие с 1 июня по 20 июня |
| 0809103000 | абрикосы свежие с 21 июня по 30 июня |
| 0809104000 | абрикосы свежие с 1 июля по 31 июля |
| 0809105000 | абрикосы свежие с 1 августа по 31 декабря |
| 0809200500 | свежая кислая вишня (prunus cerasus) |
| 0809201100 | кислая вишня (prunus cerasus), свежая с 1 января по 30 апреля |
| 0809201900 | прочие вишня и черешня, свежие, с 1 января по 30 апреля |
| 0809202100 | кислая вишня (prunus cerasus), свежая, с 1 мая по 20 мая |
| 0809202900 | прочие свежие вишня и черешня, с 1 мая по 20 мая |
| 0809203100 | свежая кислая вишня (prunus cerasus), с 21 мая по 31 мая |
| 0809203900 | прочие кислая вишня и черешня, с 21 мая по 31 мая |
| 0809204100 | свежая кислая вишня (prunus cerasus), с 1 июня по 15 июля |
| 0809204900 | прочие свежие вишня и черешня, с 1 июня по 15 июля |
| 0809205100 | свежая кислая вишня (prunus cerasus), с 16 июля по 31 июля |
| 0809205900 | прочие свежие вишня и черешня, с 16 июля по 31 июля |
| 0809206100 | свежая кислая вишня (pranus cerasus), с 1 августа по 10 августа |
| 0809206900 | прочие свежие вишня и черешня, с 1 августа по 10 августа |
| 0809207100 | свежая кислая вишня (pranus cerasus), с 11 августа по 31 декабря |
| 0809207900 | прочие свежие вишня и черешня с 11 августа по 31 декабря |
| 0809209500 | прочая свежая вишня |
| 0809301000 | свежие нектарины |
| 0809301100 | нектарины свежие, с 1 января по 10 июня |
| 0809301900 | прочие персики, с 1 января по 10 июня |
| 0809302100 | нектарины с 11 июня по 20 июня |
| 0809302900 | прочие свежие персики, с 11 июня по 20 июня |
| 0809303100 | нектарины с 21 июня по 31 июля |
| 0809303900 | прочие свежие персики, с 21 июня по 31 июля |
| 0809304100 | нектарины с 1 августа по 30 сентября |
| 0809304900 | прочие свежие персики, с 1 августа по 30 сентября |
| 0809305100 | нектарины, с 1 октября по 31 декабря |
| 0809305900 | прочие свежие персики, с 1 октября по 31 декабря |
| 0809309000 | прочие свежие персики |
| 0809400500 | свежие сливы |
| 0809401000 | свежие сливы, с 1 января по 10 июня |
| 0809402000 | свежие сливы, с 11 июня по 30 июня |
| 0809403000 | свежие сливы, с 1 июля по 30 сентября |
| 0809404000 | свежие сливы, с 1 октября по 31 декабря |
| 0809409000 | свежий терн |
| 0810100000 | свежие земляника и клубника |
| 0810100500 | свежие земленика и клубника, с 1 января по 30 апреля |
| 0810101000 | свежие земляника и клубника, с 1 мая по 31 июля |
| 0810108000 | свежие земляника и клубника, с 1 августа по 31 декабря |
| 0810201000 | свежая малина |
| 0810209000 | прочие свежие, шелковица (туговая ягода), ежевика и логанова ягода, кроме малины |
| 0810209000 | прочие свежие, шелковица, тутовая ягода, ежевика и логанова ягода, кроме малины |
| 0810301000 | свежая смородина черная |
| 0810303000 | свежая смородина красная |
| 0810309000 | прочая свежая белая смородина, крыжовник, за исключением белой и черной смородины |
| 0810401000 | свежая брусника (плоды растений вида vaccinium vitis-idaea) |
| 0810401000 | свежая брусника (плоды растений вида vaccinium vitisidaea) |
| 0810403000 | свежие плоды растений вида vaccinium myrtillus |
| 0810405000 | свежие плоды растений вида vaccinium macrocarpon и vaccinium corymbosum |
| 0810409000 | прочие свежие клюква, черника, кроме ягод рода vaccinium |
| 0810500000 | свежие киви |
| 0810600000 | свежий дуриан |
| 0810903000 | прочие свежие тамаринд, анакардия (акажу), личжи джекфрут (плод хлебного дерева), саподилла |
| 0810903000 | прочие фрукты свежие: тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного дерева, саподилла |
| 0810904000 | прочие свежие пассифлора, или страстоцвет, карамбола и питайя |
| 0810904000 | прочие свежие пассифлора, карамбола и питайя |
| 0810908500 | прочие плоды, свежие |
| 0810909500 | прочие свежие фрукты |
| 0811101100 | земляника и клубника подвергнутая или неподвергнутая тепловой обработке в волде или на пару, мороженые,с добавлением сахара или других подслащиваю |
| 0811101900 | прочая земляника и клубника,мороженная, подвергнутая или неподвергнутая тепловой обработке в воде или на пару, с добавлением сахара или других подсл |
| 0811109000 | прочая земляника и клубника, мороженная, подвергнутая или неподвергнутая тепловой обработке в воде или на пару |
| 0811201100 | малина, ежевика, смородина черная, белая или красная, крыжовник, тутовая ягода (шелковица), логанова ягода, подвергнутые или неподверг. тепловой обр |
| 0811201100 | малина, ежевика, смородина черная, белая или красная, крыжовник, тутовая ягода (шелковица), логанова ягода, подвергнутые или непод. тепловой обр. в во |
| 0811201900 | прочие малина, ежевика, смородина, шелковица и крыжовник (мороженная, подвергнутая или неподвергн. тепловой обработке в воде или на пару) с добавлен |
| 0811203100 | прочая малина, подвергнутая или не подвергнутая тепловой обработке в воде или на пару; мороженая, с добавлением или без добавлениясахара или других |
| 0811203900 | прочая черная смородина свежая или подвергнутая или не подвергнутая тепловой обработке в воде или на пару; мороженая, с добавлением или без добавл |
| 0811205100 | прочая красная смородина свежая иди подвергнутая не подвергнутая тепловой обработке в воде или на пару; мороженая, с добавлением или без добавления |
| 0811205900 | прочая ежевика и тутовая ягода (шелковица) свежие или подвергнутые илине подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, с добавлением |
| 0811209000 | пр.малина,тутовая ягода(шелковица),ежевика,логановая ягода,смородина черн.,бел.,красн.и крыж.свеж.или подверг.тепл.обработ.в воде или на пару,морож.,с |
| 0811901100 | тропические плоды и тропические орехи прочие с добовлен. сахара или др.подслащивающих веществ, с содерж. сахара более 13 мас.% |
| 0811901900 | прочие плоды и орехи свежие или подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, с добавлением сахара или дрегих под |
| 0811903100 | прочие тропические плоды и тропические орехи прочие с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
| 0811903900 | прочие плоды и орехи, свежие или подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, с добавлением сахара илидругих под |
| 0811905000 | прочие плоды растений вида vассiniuм мyrтillus, свежие или подвергнутые или не подвергеутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, с добав. |
| 0811907000 | пр.плоды растений вида vассiniuм мyrтillоidеs и vассiniuм аngusтifoliuм,свеж.или подвергнут.или не подвергнут.теплов.обработке в воде или напару,морож |
| 0811907500 | проч.кислая вишня (prunus cerasus),свежая или подвергнут.или не подвергнут.теплов.обработке в воде или на пару, мороженая, с добавлением илибез добавл |
| 0811908000 | прочие вишня и черешня, свежие, подвергнут. или не подвергнут. теплов.обработке в воде или на пару, морожение, с добавлением сахара или др. подслащ. в |
| 0811908500 | прочие тропичесике плоды и тропические орехи, свежие, подвергнут. или не подвергнут. теплов. обработке в воде или на пару, мороженые, с добавлением ил |
| 0811909500 | прочие плоды и орехи, свежие или подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления с |
| 0812100000 | вишня и черешня консервированные для кратковременного хранения , но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу |
| 0812200000 | земляника и клубника консервированные для кратковременного хранения ..., но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу |
| 0812901000 | прочие абрикосы консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для употребления в пищу |
| 0812902000 | прочие апельсины консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для употребления в пищу |
| 0812903000 | прочая папайя консервированная для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для употребления в пищу |
| 0812904000 | прочие плоды растений вида vaccinium myrtillus консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для употребления в пищу |
| 0812905000 | прочая черная смородина консервированная для кратковременного хранения, но в таком виде непригодная для употребления в пищу |
| 0812906000 | прочая малина консервированная для кратковременного хранения , но в таком виде непригодная для употребления в пищу |
| 0812907000 | прочие гуайява, манго, мангостан, тамаринд, анакардия, личи, джекфрут,саподилла, пассифлора, карамбола, питайя и тропические орехи, консервированные |
| 0812909500 | проч.плоды (фрукты) и орехи консервир.для кратковрем.хранен.(напр., диоксидом серы,в рассоле,сернистой воде или врем.консерующ.растворе),но в таком |
| 0812909900 | прочие орехи и фрукты, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде не пригодные для непосредственного употребления в пищу |
| 0813100000 | абрикосы сушеные |
| 0813200000 | чернослив сушеный |
| 0813300000 | яблоки сушеные |
| 0813401000 | персики сушеные, включая нектарины |
| 0813403000 | груши сушеные |
| 0813405000 | папайя (papayas) сушеная |
| 0813405000 | папайя сушеная |
| 0813406000 | тамаринд сушеный |
| 0813407000 | анакардия (акажу), личи, джекфрут (плод хлебного дерева), саподилла, пассифлора (стратоцвет), карамбола и питайя, сушеные |
| 0813409500 | прочие плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 |
| 0813501200 | смеси из сушенных плодов папайи, тамаринда, анакардии (акажу), личи, джекфрута, саподиллы, пассифлоры, карамболы и питайи, кроме плодов товарных п |
| 0813501500 | прочие смеси из сушеных плодов, кроме плодов товарных позиций 0801-0806, без чернослива |
| 0813501900 | смеси из сухофруктов, с черносливом, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 |
| 0813503100 | смеси, состоящие исключительно из сушеных тропических орехов товарных позиций 0801 и 0802 |
| 0813503900 | прочие смеси, состоящие исключительно из сушенных орехов товарных позиций 0801-0802 |
| 0813509100 | смеси, не содержащие чернослива или инжира |
| 0813509900 | прочие смеси сухих плодов и орехов |
| 0814000000 | кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбузов), свежие, морож.,сушеные или консервир. для кратк. хран. в рассоле, сернистой воде ил |
